| 5 Sterne in Komfort und Service zu einem fairen Preis! | Objekt Nr. 1018 |
![]() | ||
| vergrößern | vergrößern | vergrößern |
| Ferienhaus / Norden | Klassifizierung nach DTV : 4**** | ||
|---|---|---|---|
| Kontakt zum Vermieter | Größe: ca. 85 qm | max. Personen: 6 | |
| per Telefon | Wohnräume: 1 | Etage: Erdgeschoß/Dachgeschoß | |
| per Email | Schlafräume: 3 | Lage Strand/Wasser: 2000 m | |
| ganzjährige Verm.: ja | Wohn/Schlafräume: | Mindestaufenthalt (Tage): 2 | |
| Ausstattung | |||
|---|---|---|---|
| Basis-Merkmale | |||
| Wohnen + Sanitär | |||
| Kochen | |||
| Außen | |||
| Verpflegung | |||
| Zusatzleistungen/Sonstiges | |||
| Bettwäsche |
Handtücher |
Geschirrtücher |
Fahrräder |
| Beschreibung des Objektes | |||
| vergrößern | vergrößern | vergrößern |
| Hier ist unsere neue "Friesenkate" im alt ostfriesischen Baustil. Fertigstellung war im Frühjahr 2008. Es handelt sich hier um eine Doppelhaushälfte (direkt neben dem FH "Im Meisennest" in ruhiger Sackgassenlage, aber dennoch recht zentral, wenige Minuten vom Stadtkern und wenige Minuten vom Strand entfernt. Viele Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe. Unsere besondere Empfehlung ist das Ocean Wave - ein Spassbad für Jung und Alt, mit vielen Angeboten. Lassen Sie sich überraschen! Das Haus ist ca. 85 m² gross, hat einen offenen Wohnbereich mit einem Essbereich und einer Einbauküche, die mit modernsten Küchengeräten ausgestattet ist (E-Herd mit Ceranfeld, Kühl-/Gefrierkombination, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine etc.). Weiter verfügt das Haus über eine Stereoanlage, sowie über zwei TV-Sat Anlagen. Neben dem Hauswirtschaftsraum, wo sich u.a. Waschmaschine und Trockner befinden, ist ein Schlafzimmer mit Doppelbett vorhanden. Gegenüber befindet sich ein Bad mit einer begehbaren Dusche und WC - WC auf Wunsch mit Sitzerhöhung (10 cm) für Senioren. Im Obergeschoss gibt es auch noch einmal zwei Schlafzimmer, eins mit Doppelbett und eins mit einem Einzelbett (1,40 x 2,00 m). Selbstverständlich gibt es auch hier ein Bad mit Dusche und WC. Schlafgelegenheiten gibt es für max. 5-6 Personen in 3 getrennten Zimmern. Möchte man das schöne Ostfriesland per Rad erkunden, Fahrräder können preiswert in der Nähe gemietet werden. Hat man einmal keine Lust auf körperliche Betätigung, so kann man auf zwei getrennten Terrassen in Ruhe entspannen. Gesundheitsliegen, Gartenstühle, Tisch und Holzkohlengrill sind vorhanden. Das Haus verfügt über einen PKW-Stellplatz direkt am Haus. Im Haus befindet sich ein Safe für Ihre Wertsachen. Das Amselnest ist eingezäunt, an einer Seite der Terrasse mit einer Hecke. Selbstverständlich kann man das Haus auch in der kälteren Jahreszeit mieten, eine Zentralheizung und eine Fußbodenerwärmung sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Ein Kaminofen steht unseren Gästen für die Sturm- und Grogzeit natürlich auch zur Verfügung. Ausserhalb der Saisonzeiten bieten wir Sonderkonditionen an. Fragen Sie einfach einmal nach. Ein Hund (max.2) ist bei uns willkommen gegen einen kleinen Aufpreis pro angefangene Woche! Bedenken Sie bitte das auch in Niedersachsen Leinenpflicht besteht. Dieses FH hat einen Telefonanschluß - Ein Internetanschluß ist über WLan vorhanden - kein Rj45-Anschluß. |
||
| ****FH - Im Amselnest / Norden 3 Schlafzimmer, 2 Duschbäder - im EG mit begehbarer Dusche - Tel.-Internetanschluß - Garten - 2 Terasse - Kaminofen - Ferienhaus für bis zu 6 Personen 68 €/Tag gültig vom 18.06.13 - 29.06.13 |
| Preise | ||
| Zeitraum | 1. Tag inkl. Endreinigung | Folgetag | gültig für | Mindestaufenthalt |
| 05.01. bis 22.03. | 100,00 € | 50,00 € | 4 Personen | 2 Tage |
| 05.01. bis 22.03. | 107,50 € | 57,50 € | 5 Personen | 2 Tage |
| 05.01. bis 22.03. | 115,00 € | 65,00 € | 6 Personen | 2 Tage |
| 23.03. bis 28.06. | 118,00 € | 68,00 € | 4 Personen | 7 Tage |
| 23.03. bis 28.06. | 125,50 € | 72,50 € | 5 Personen | 7 Tage |
| 23.03. bis 28.06. | 133,00 € | 83,00 € | 6 Personen | 7 Tage |
| 29.06. bis 06.09. | 137,00 € | 87,00 € | 4 Personen | 7 Tage |
| 29.06. bis 06.09. | 144,50 € | 94,50 € | 5 Personen | 7 Tage |
| 29.06. bis 06.09. | 152,00 € | 102,00 € | 5 Personen | 7 Tage |
| 07.09. bis 01.11. | 118,00 € | 68,00 € | 4 Personen | 7 Tage |
| 07.09. bis 01.11. | 125,50 € | 75,50 € | 5 Personen | 7 Tage |
| 07.09. bis 01.11. | 133,00 € | 83,00 € | 6 Personen | 7 Tage |
| 02.11. bis 20.12. | 100,00 € | 50,00 € | 4 Personen | 2 Tage |
| 02.11. bis 20.12. | 107,50 € | 57,50 € | 5 Personen | 2 Tage |
| 02.11. bis 20.12. | 115,00 € | 65,00 € | 6 Personen | 2 Tage |
| 21.12. bis 04.01. | 125,00 € | 75,00 € | 4 Personen | - Tage |
| 21.12. bis 04.01. | 132,50 € | 82,50 € | 5 Personen | - Tage |
| 21.12. bis 04.01. | 140,00 € | 90,00 € | 6 Personen | - Tage |
Zudem erhebt die Stadt Norden einen täglichen Kurbeitrag nach Saison.
31.10. bis 14.03. pro Person und Übernachtung ab 16 Jahren 1,20 Euro.
15.03. bis 30.10. pro Person und Übernachtung ab 16 Jahren 2,50 Euro.
Ab 2012 erhebt die Stadt Norden für Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahr KEINE Kurtaxe.
Wir erstellen Ihnen gerne auf Anfrage ein Angebot für Ihren Urlaubswunschtermin.
In den Wochen mit Feiertagen vermieten wir nur wochenweise.
Bettwäsche und Handtücher können gemietet werden - Preis auf Anfrage.
Bei Mitnahme eines Haustieres bekommen wir pro Haustier (max.2) 10 Euro pro angefangene Woche.
In der Zwischensaison bieten wir Ihnen Sonderpreise ab 2 Personen an.
| Belegung |
| Jahr | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Jahr | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
| März | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| April | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Oktober | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Kontakt zum Vermieter | Adresse der Unterkunft | Lage / Anfahrt |
| Manfred & Simone Klein | ****FH - Im Amselnest | |
| Monschauer Str. 18 | Meisenstr. 15b | |
| 58093 Hagen | 26506 Norden | |
| Deutschland | ||
| Anfrage per Email an den Vermieter | Homepage des Vermieters | |
| alle Unterkünfte d. Vermieters | Bei telefon. Anfragen nennen Sie bitte: Objekt-Nr. 1018 auf komm-zur-see.de | Telefon: 02331-3484326 |
| Fax: 02331-3484327 | zum Seitenanfang | |
| Mobil: 0176-80247303 | zur Ortsübersicht | |



