| Willkommen in unserem gemütlichen Ferienhaus in Aurich! | Objekt Nr. 853 |
![]() | ![]() | ![]() |
| vergrößern | vergrößern | vergrößern |
| Ferienhaus / Aurich | Klassifizierung nach DTV : 3*** | ||
|---|---|---|---|
| Kontakt zum Vermieter | Größe: ca. 42 qm | max. Personen: 4 | |
| per Telefon | Wohnräume: 1 | Etage: Erdgeschoß/Dachgeschoß | |
| per Email | Schlafräume: 2 | Lage Strand/Wasser: 250 m | |
| ganzjährige Verm.: ja | Wohn/Schlafräume: | Mindestaufenthalt (Tage): 3 | |
| Ausstattung | |||
|---|---|---|---|
| Basis-Merkmale | |||
| Wohnen + Sanitär | |||
| Kochen | |||
| Außen | |||
| Verpflegung | |||
| Zusatzleistungen/Sonstiges | |||
| Bettwäsche |
Handtücher |
Geschirrtücher |
Fahrräder |
| Kleiner Betrag bei Nutzung der Fahrräder: je Fahrrad: 1,50 €/Tag; 7,50 €/Woche (für Instandhaltung). | |||
| Beschreibung des Objektes | |||
![]() | ![]() | ![]() |
| vergrößern | vergrößern | vergrößern |
| Sie wohnen zentral in Aurich und haben doch Ihre Ruhe, Aurichs Stadtkern ist gerade 6 Minuten weit entfernt und das zu Fuß. Aurich bietet Ihnen viele Möglichkeiten: seien es Museen, gemütliche Restaurants, Freibad und Hallenbad sowie Baggerseen. Ein großes Einkaufszentrum sowie zahlreiche Fachgeschäfte in der Fußgängerzone laden zum Shopping und Schaufensterbummel ein; dann zum Abschluß ein leckeres Eis in einer der Eisdielen. Für den Abend gibt es Disco´s, eine Bowlingbahn, fünf Kinos oder rustikale Kneipen ganz nach Ihrem Geschmack. | ||
| Preise | ||
| 01.01. bis 31.12. | 36,00 € | 4 Personen | 3 Tage |
| 01.01. bis 31.12. | 33,00 € | 4 Personen | 7 Tage |
| 01.01. bis 31.12. | 30,00 € | 4 Personen | 14 Tage |
Preise (von 30 € bis 36 € pro Tag) richten sich nach der Aufenthaltsdauer - keine weiteren Nebenkosten für Sie!!!
Außer Telefonieren, aber auch das können Sie günstig bei uns: Telefon ab 0,10 € je angefangene Minute.
| Belegung |
| Jahr | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Jahr | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
| März | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| April | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Oktober | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Kontakt zum Vermieter | Adresse der Unterkunft | Lage / Anfahrt |
| Klaus Ott | Feha Ott | |
| Kirchdorfer Str. 37 | Kirchdorfer Str. 37 | |
| 26603 Aurich | 26603 Aurich | |
| Deutschland | ||
| Anfrage per Email an den Vermieter | Homepage des Vermieters | |
| Bei telefon. Anfragen nennen Sie bitte: Objekt-Nr. 853 auf komm-zur-see.de | Telefon: 04941-65938 | |
| Fax: 04941-65944 | zum Seitenanfang | |
| Mobil: | zur Ortsübersicht | |








